台版可用补喵参考——巴哈心得

时间:2013-05-01 00:00 作者:bill770513(乐路) 手机订阅 神评论

新闻导语

前言:爬了??一个礼拜的文后得出一个结论:不论是打贼或是打人补喵是完整队伍的灵魂但是这么多补喵,身为新手的我也不知道怎么选择一开始拿到宁宁就傻傻的练下去,花了不少五轮玉后发现老手们不推宁宁,于是又使劲抽到了爱姬,有爱就能练成补喵的爱姬又花了不少五轮玉后,把爱姬推上打贼场一看那补量

  前言:

  爬了??一个礼拜的文后

  得出一个结论:不论是打贼或是打人

  补喵是完整队伍的灵魂

  但是这么多补喵,身为新手的我也不知道怎么选择

  一开始拿到宁宁就傻傻的练下去,花了不少五轮玉后

  发现老手们不推宁宁,于是又使劲抽到了爱姬,有爱就能练成补喵的爱姬

  又花了不少五轮玉后,把爱姬推上打贼场一看那补量

  我的爱都没了。

  此外,不愧是田村显荣之女,爱姬还是骑马的......

  于是决定做个总整理,把台版目前所有补喵列在一篇文里方便做比较

  也欢迎大家提供建议,增补内容。

  首先表列补喵候选:

  1. 我先说一下,根据爬文,补喵的性别和图片也是选择的重要因素之一(无误)

  2. 喵将们我还是比较熟悉本名,所以下表先以本名(就是没有喵猫啥的字)为主。

  3. 由于有补盾的存在,所以顺便列上地(反正黑色不用上色\0.0/)

  4. 因为个人的一些恶趣味,用了较粗俗的词语,已做适当处理,如果板大觉得不可请再告知。

  5. 补喵的兵种也是重要考虑要素之一,但还是要看个人的队伍组成,因此本表暂不列入。

名前 属性 cost
千利休 4.0 200 195 188
茶贯 2.5 198 189 146
浓姬 2.5 174 121 123
伽罗=玉子 2.5 175 137 142
2.5 183 142 142
千姬 1.0 118 60 68
山内千代 1.5 110 138 73
菊姬 1.5 142 85 68
梅姬 1.5 128 92 91
爱姬 2.0 179 86 107
豪姬 2.0 121 108 96
鹤姬 2.5 166 115 128
华姬 1.5 132 95 92
宁宁 1.5 120 90 85
阿船 2.0 160 105 117
阿光 1.5 155 60 148
阿江 2.5 149 168 104
阿松 2.0 150 110 112
阿市 3.0 198 143 164
阿初 2.0 167 120 109
阿尼 1.0 146 54 65
彦鹤 1.0 79 85 64
安岐 2.0 155 120 135
诹访 2.0 160 95 100
相模 2.0 172 94 115
早川殿 1.5 139 86 107
森兰丸 2.0 146 115 87
井伊直虎 2.5 171 124 122
里见义弘 2.5 163 140 153
细川幽斋 2.5 170 138 132
安国寺惠琼 2.0 149 131 116
河野通直 1.0 94 58 77
足利义昭 1.0 101 78 68
丹羽长秀 大家都选片仓.....
2.0 166 96 119

名前 属性 cost
茶贯 2.5 198 189 146 100
2.5 183 142 142 154
伽罗=玉子 2.5 175 137 142 120
浓姬 2.5 174 121 123 135
井伊直虎 2.5 171 124 122 121
细川幽斋 2.5 170 138 132 125
鹤姬 2.5 166 115 128 131
里见义弘 2.5 163 140 153 123
阿江 2.5 149 168 104 180

名前 属性 cost
爱姬 2.0 179 86 107 118
相模 2.0 172 94 115 105
阿初 2.0 167 120 109 110
丹羽长秀 2.0 166 96 119 94
阿船 2.0 160 105 117 119
诹访 2.0 160 95 100 133
安岐 2.0 155 120 135 120
阿松 2.0 150 110 112 99
安国寺惠琼 2.0 149 131 116 149
森兰丸 2.0 146 115 87 117
豪姬 2.0 121 108 96 145

名前 属性 cost
阿光 1.5 155 60 148 60
菊姬 1.5 142 85 68 112
早川殿 1.5 139 86 107 77
华姬 1.5 132 95 92 96
梅姬 1.5 128 92 91 91
宁宁 1.5 120 90 85 86
阿尼 1.0 146 54 65 58
千姬 1.0 118 60 68 64
足利义昭 1.0 101 78 68 66
河野通直 1.0 94 58 77 64
彦鹤 1.0 79 85 64 62

本文导航

相关阅读:补喵,台服,信喵之野望,巴哈姆特,喵将